| Height | 22.5cm |
|---|---|
| Length | 186.3cm |
| Weight | 47.3kg |
| Producent | Vivitek |
Monitor interaktywny Vivitek NovoTouch BK750i
14199,12 zł
Reviews Summary by AI:
Kategoria: Monitory interaktywne


| Specyfikacja | |
|---|---|
| Width | 114cm |
| Height | 22.5cm |
| Length | 186.3cm |
| Weight | 47.3kg |
| Czas pracy | 24/7 |
| Czas reakcji | 6,5 ms |
| Dodatkowe funkcje | Android OS, Aplikacja do nanoszenia notatek, Komunikacja Wi-Fi, Narzędzie do prowadzenia głosowania, Notowanie na dowolnym źródle |
| Dołączone akcesoria | Instrukcja obsługi, Moduł WiFi/Bluetooth, Pilot, Pisaki (2 szt), Przewód zasilający (3 m) |
| Gwarancja | Standardowo: 3 lata na panel |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Połączenie z komputerem | USB (B) |
| Porty komunikacyjne | 1 x RJ-45, 1 x RS232, 1 x USB (C), 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 5 x USB (B) |
| Producent | Vivitek |
| Przekątna | 75" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD) |
| Rozdzielczość dotyku | 32768 x 32768 |
| Rozstaw otworów montażowych | 800 x 400 |
| Sposób obsługi | Palec lub dowolny inny przedmiot |
| Technologia dotyku | Podczerwień |
| Waga | 62 kg |
| Wbudowane głośniki | 2 x 16 W |
| Wejścia audio | 1 x mini jack 3.5 mm, Mikrofon (mini jack 3.5 mm) |
| Wejścia wideo | 1 x USB (C), 1 x VGA (z jednego z wejść), 3 x HDMI |
| Wyjścia wideo | HDMI |
| Wyjście audio | 1 x mini jack 3.5 mm, SPDIF |
| Wymiary monitora | 1744 x 1070 x 107 mm |
| Zużycie energii | max 330 W / 0.5 W (w trybie czuwania) |
| Żywotność panelu | ≥ 50 000 godzin |


