| Height | 21.1cm |
|---|---|
| Length | 8.7cm |
| Weight | 24kg |
| Producent | ViewSonic |
Projektor krótkoogniskowy ViewSonic PS502X-EDU z rozszerzoną gwarancją edu
2598,99 zł
Reviews Summary by AI:
Kategoria: Projektory


| Specyfikacja | |
|---|---|
| Width | 29.5cm |
| Height | 21.1cm |
| Length | 8.7cm |
| Weight | 24kg |
| Akcesoria opcjonalne | Torba, Uchwyt ścienny, Uchwyt sufitowy, Wymienny filtr |
| Dodatkowe funkcje | Kensington Lock, Zoom Cyfrowy |
| Dołączone akcesoria | Kabel VGA (D-Sub15), Karta gwarancyjna, Osłona obiektywu, Pilot, Skrócona instrukcja obsługi, Wymienny filtr, Zasilacz |
| Gwarancja | Gwarancja edukacyjna wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2000h) na lampę. |
| Jasność źródła światła | 4000 lm |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Keystone pionowy (+/-) | 19 st |
| Kontrast | 15000:1 |
| Moc/źródło światła | 240 W |
| Obiektyw | F=2.7, f=7.15 |
| Porty komunikacyjne | HDMI, RS232, USB (A) |
| Poziom szumu | 34 dB (tryb normalny) / 25 db (tryb ECO) |
| Producent | ViewSonic |
| Przekątna | 30" - 300" |
| Rodzaj źródła światła | Lampa |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 (XGA) |
| Technologia | DLP |
| Typ projektora | Biznes i edukacja, Krótkoogniskowy (ST) |
| Waga | 2.87 kg |
| Wbudowane głośniki | 16 W |
| Wejścia audio | 1 x mini jack 3.5 mm |
| Wejścia wideo | 2 x HDMI |
| Współczynnik odległości | 0.616 |
| Wyjście audio | 1 x mini jack 3.5 mm |
| Wymiary | 115 x 309 x 234 mm |
| Zoom/Focus | 0.8x-2.0x (Cyfrowy) |
| Zużycie energii | 295 W (tryb normalny) / <0.5 W (Stand-by) |
| Żywotność źródła światła | 4000 h (tryb normalny) / 12000h (SuperECO) |




