| Height | 21.1cm |
|---|---|
| Length | 8.7cm |
| Weight | 24kg |
| Producent | ViewSonic |
Projektor laserowy krótkoogniskowy ViewSonic LS921WU
21113,86 zł
Reviews Summary by AI:
Kategoria: Projektory


| Specyfikacja | |
|---|---|
| Width | 29.5cm |
| Height | 21.1cm |
| Length | 8.7cm |
| Weight | 24kg |
| Dołączone akcesoria | Baterie do pilota, Kabel VGA (D-Sub15), Pilot, Zasilacz |
| Funkcje projektora | 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji), Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału, CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI, Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu), Kensington Lock, Lens Shift (przesunięcie obiektywu), Menu ekranowe w j. polskim, Możliwość pracy 24/7, Projekcja 360° (obrót w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę), Projekcja tylna, Projekcja w trybie portretowym, Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI, Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA, Stop klatka (Funkcja freeze), Timer prezentacji, Transmisja obrazu przez LAN, Współpraca z Crestron RoomView, Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN |
| Gwarancja | Projektor: 3 lata - odbiór, naprawa, zwrot, Źródło światła: 3 lata lub 20000 h |
| Jasność źródła światła | 6000 lm |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Keystone pionowy (+/-) | 40 st |
| Keystone poziomy (+/-) | 40 st |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Obiektyw | F=2.8, f=7.51 mm |
| Odległość od ekranu | 0.52 - 5.73 m |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 1.39 - 1.53 m |
| Porty komunikacyjne | 1 x RJ-45, 3D Sync, RS232, Trigger 12V, USB (A) |
| Poziom szumu | 36 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ekonomiczny) |
| Producent | ViewSonic |
| Przekątna | 30" - 300" |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD) |
| Szerokość obrazu | 0.64 - 6.64 m |
| Technologia | DLP |
| Typ projektora | Bezlampowy, Biznes i edukacja, Krótkoogniskowy (ST) |
| Waga | 6.5 kg |
| Wbudowane głośniki | 2 x 10 W |
| Wejścia audio | 1 x mini jack 3.5 mm, RCA (L/R) |
| Wejścia wideo | 2 x HDMI, Composite, HDBaseT, S-Video, VGA (D-Sub15) |
| Współczynnik odległości | 0.81 - 0.89 |
| Wymiary | 405 x 305 x 145 mm |
| Zoom/Focus | 1.1x / ręczny |
| Żywotność źródła światła | 20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny) |





