| Height | 21.1cm |
|---|---|
| Length | 8.7cm |
| Weight | 24kg |
| Producent | Epson |
Projektor laserowy ultrakrótkoogniskowy Epson EB-770F
9697,04 zł
Reviews Summary by AI:
Kategoria: Projektory


| Specyfikacja | |
|---|---|
| Width | 29.5cm |
| Height | 21.1cm |
| Length | 8.7cm |
| Weight | 24kg |
| Dołączone akcesoria | Baterie do pilota, Pilot, Przewód zasilający |
| Funkcje projektora | Bezprzewodowa transmisja danych, CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI, Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania, Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów), Funkcja Własne Logo, Kensington Lock, Menu ekranowe w j. polskim, Miracast, Odtwarzanie plików z pamięci USB, Prezentacja bez PC (z USB), Screen Mirroring, Sterowanie i zarządzanie przez sieć, Stop klatka (Funkcja freeze), Timer prezentacji, Transmisja obrazu przez LAN, Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN, Zoom cyfrowy |
| Gwarancja | 60 miesięcy. Klient zanosi do serwisu lub 12000 h. |
| Jasność źródła światła | 4100 lm |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Keystone pionowy (+/-) | 3 st |
| Keystone poziomy (+/-) | 3 st |
| Kontrast | 2500000:1 |
| Obiektyw | F=1.6, f=3.7 mm |
| Odległość od ekranu | 0.32 - 0.89 m |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 0.45 m |
| Porty komunikacyjne | 1 x RJ-45, 2 x USB (A), RS232, USB (b) |
| Poziom szumu | 37 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny) |
| Producent | Epson |
| Przekątna | 60" - 150" |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Szerokość obrazu | 1.33 - 3.32 m |
| Technologia | 3LCD |
| Typ projektora | Bezlampowy, Biznes i edukacja, Ultrakrótkoogniskowy (UST) |
| Waga | 5.9 kg |
| Wbudowane głośniki | 16 W |
| Wejścia audio | 3 x mini jack 3.5 mm |
| Wejścia wideo | 2 x VGA (D-Sub15), 3 x HDMI, Composite |
| Współczynnik odległości | 0.25 |
| Wyjścia wideo | VGA (z jednego z wejść) |
| Wyjście audio | 1 x mini jack 3.5 mm |
| Wymiary | 395 x 356 x 133 mm |
| Zoom/Focus | Cyfrowy 1.35x / ręczny |
| Zużycie energii | 263W (maksymalne) / 199W (tryb normalny) / 197W (tryb ekonomiczny) / 0.5W (tryb czuwania) |
| Żywotność źródła światła | 20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny) |




