| Height | 21.1cm |
|---|---|
| Length | 8.7cm |
| Weight | 24kg |
| Producent | ViewSonic |
Projektor laserowy ultrakrótkoogniskowy ViewSonic LS832WU
14615,25 zł
Reviews Summary by AI:
Kategoria: Projektory


| Specyfikacja | |
|---|---|
| Width | 29.5cm |
| Height | 21.1cm |
| Length | 8.7cm |
| Weight | 24kg |
| Dołączone akcesoria | Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Pilot, Przewód zasilający |
| Jasność źródła światła | 5000 lm |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Keystone poziomy (+/-) | 10 st |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Porty komunikacyjne | HDMI, USB |
| Producent | ViewSonic |
| Przekątna | 80-170" |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Technologia | DLP |
| Typ projektora | Bezlampowy, Instalacyjny, Ultrakrótkoogniskowy (UST) |
| Waga | 5.8 kg |
| Wejścia audio | 1 x mini jack 3.5 mm, Mikrofon (mini jack 3.5 mm) |
| Wejścia wideo | 2 x HDMI |
| Współczynnik odległości | 0.253 |
| Wyjście audio | 1 x mini jack 3.5 mm, USB, Wyjście głośnikowe |
| Wymiary | 318 x 382 x 132 mm |
| Zoom/Focus | Cyfrowy 0.8x - 2.0x / Ręczny |
| Zużycie energii | 328W (tryb normalny) / 0.5W (tryb czuwania) |
| Żywotność źródła światła | 20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny) |





