| Height | 21.1cm | 
|---|---|
| Length | 8.7cm | 
| Weight | 24kg | 
| Producent | Epson | 
Projektor laserowy ultrakrótkoogniskowy Epson EB-760W
8386,00 zł
Reviews Summary by AI:
	
	
	Kategoria: Projektory
	
	
	
	
	
		

| Specyfikacja | |
|---|---|
| Width | 29.5cm | 
| Height | 21.1cm | 
| Length | 8.7cm | 
| Weight | 24kg | 
| Funkcje projektora | Bezprzewodowa transmisja danych, CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI, Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu), Funkcja Własne Logo, Kensington Lock, Menu ekranowe w j. polskim, Miracast, Prezentacja bez PC (z USB), Screen Mirroring, Sterowanie i zarządzanie przez sieć, Transmisja obrazu przez LAN, Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN, Zarządzanie harmonogramem pracy z poziomu projektora | 
| Gwarancja | 60 miesięcy. Klient zanosi do serwisu lub 12000 h. | 
| Jasność źródła światła | 4100 lm | 
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny | 
| Keystone pionowy (+/-) | 3 st | 
| Keystone poziomy (+/-) | 3 st | 
| Kontrast | 2500000:1 | 
| Porty komunikacyjne | 1 x RJ-45, 2 x USB (A), RS232, USB (b) | 
| Poziom szumu | 37 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny) | 
| Producent | Epson | 
| Przekątna | 53" - 150" | 
| Rodzaj źródła światła | Laser | 
| Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) | 
| Szerokość obrazu | 1.29 - 3.23 m | 
| Technologia | 3LCD | 
| Typ projektora | Biznes i edukacja, Ultrakrótkoogniskowy (UST) | 
| Waga | 5.9 kg | 
| Wbudowane głośniki | 16 W | 
| Wejścia audio | 3 x Mikrofon (mini jack 3.5 mm), 3 x mini jack 3.5 mm | 
| Wejścia wideo | 2 x VGA (D-Sub15), 3 x HDMI | 
| Współczynnik odległości | 0.27:1 | 
| Wyjścia wideo | VGA (z jednego z wejść) | 
| Wymiary | 395 x 356 x 133 mm | 
| Zoom/Focus | Cyfrowy 1.35x / ręczny | 
| Żywotność źródła światła | 20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny) | 
 
	 
								 
								




