| Height | 21.1cm | 
|---|---|
| Length | 8.7cm | 
| Weight | 24kg | 
| Producent | Epson | 
Projektor laserowy ultrakrótkoogniskowy Epson EH-LS650W
12297,84 zł
Reviews Summary by AI:
	
	
	Kategoria: Projektory
	
	
	
	
	
		

| Specyfikacja | |
|---|---|
| Width | 29.5cm | 
| Height | 21.1cm | 
| Length | 8.7cm | 
| Weight | 24kg | 
| Dołączone akcesoria | Baterie do pilota, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Pilot, Przewód zasilający | 
| Funkcje projektora | Android TV, Bluetooth - przesyłanie dźwięku do urządzeń audio, CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI, Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu), Interpolacja klatek / upłynnienie obrazu, Kensington Lock, Sklep z aplikacjami, Szybkie włączanie i wyłączanie | 
| Gwarancja | 60 miesięcy. Klient zanosi do serwisu lub 12000 h. | 
| Jasność źródła światła | 3600 lm | 
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny | 
| Kontrast | 2500000:1 | 
| Odległość od ekranu | 0.32 - 0.7 m | 
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 0.45 m | 
| Porty komunikacyjne | 2 x USB (A), mini USB (serwisowe), USB (A) zasilające | 
| Poziom szumu | 36 dB (tryb normalny) / 23 dB (tryb ekonomiczny) | 
| Producent | Epson | 
| Przekątna | 60" - 120" | 
| Rodzaj źródła światła | Laser | 
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD) | 
| Szerokość obrazu | 1.33 - 2.66 m | 
| Technologia | 3LCD | 
| Typ projektora | Bezlampowy, Kino domowe i domowa rozrywka, Ultrakrótkoogniskowy (UST) | 
| Waga | 7.4 kg | 
| Wbudowane głośniki | 20 W | 
| Wejścia wideo | 2 x HDMI | 
| Współczynnik odległości | 0.25:1 | 
| Wymiary | 400 x 467 x 153 mm | 
| Zoom/Focus | Cyfrowy 2.5x / ręczny | 
| Zużycie energii | 264W (maksymalnie) / 234W (tryb normalny) / 178W (tryb ekonomiczny) / 0.5W (tryb czuwania) | 
| Żywotność źródła światła | 20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny) | 
 
	 
								 
								



